Pinjaman Peribadi

Pinjaman Bank Malaysia

Walaupun keperluan kewangan setiap individu adalah berbeza, namun,   kebanyakkan daripada kita masih, pada suatu peringkat dalam hidup, bertemu   dengan keperluan meminjam wang bagi tujuan-tujuan tertentu. Oleh itu, di pinjamanperibadi.net.my,   kami percaya penawaran perkhidmatan dan penyelesaian kewangan yang fleksibel dan   mantap adalah amat penting, terutamanya pada saat-saat yang paling diperlukan   untuk mencapaikan matlamat peribadi para pelanggan kami, samada kecil atau   besar, untuk jangka-pendek mahupun jangka-panjang

 

 

Kami menawarkan tempoh pinjaman yang panjang dan kadar faedah yang rendah di Malaysia :

jumlah
pinjaman

6

bulan

12 bulan
1 tahun

24 bulan
2 tahun

36 bulan
3 tahun

48 bulan
4 tahun

60 bulan
5 tahun

72 bulan
6 tahun

84 bulan
7 tahun

84 bulan keatas

1,000 176.67 93.33 51.67 37.78 30.83 26.67 23.89 21.90 Hubungi kami
5,000 883.33 466.67 258.33 188.89 154.17 133.33 119.44 109.52
10,000 1766.67 933.33 516.67 377.78 308.33 266.67 238.89 219.05
15,000 2650.00 1400.00 775.00 566.67 462.50 400.00 358.33 328.57
20,000 3533.33 1866.67 1033.33 755.56 616.67 533.33 477.78 438.10
25,000 4416.67 2333.33 1291.67 944.44 770.83 666.67 597.22 547.62
30,000 5300.00 2800.00 1550.00 1133.33 925.00 800.00 716.67 657.14
35,000 6183.33 3266.67 1808.33 1322.22 1079.17 933.33 836.11 766.67
40,000 7066.67 3733.33 2066.67 1511.11 1233.33 1066.67 955.56 876.19
45,000 7950.00 4200.00 2325.00 1700.00 1387.50 1200.00 1075.00 985.71
50,000 8833.33 4666.67 2583.33 1888.89 1541.67 1333.33 1194.44 1095.24
55,000 9716.67 5133.33 2841.67 2077.78 1695.83 1466.67 1313.89 1204.76
100,000 17666.67 9333.33 5166.67 3777.78 3083.33 2666.67 2388.89 2190.48

* Surat persetujuan dan insurans percuma
* Tertakluk kepada syarat-syarat dan peruntukan.

* Semua maklumat yang diisikan dibawah adalah sulit dan perseorangan. Kami tidak akan mendedahkan maklumat anda kepada pihak ketiga

[Form id=”15″]